No products in the cart.
Saplı çubuklar, bir grup numunedeki demir kalıntılarının miktarının belirlenmesi veya iş istasyonlarının manuel metal kontaminasyonunu belirlemek için kullanılır.
Daha detaytlı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.
Model Kod | Boy (mm – inch) |
Çubuk Çapı (mm) | Manyetik çubuk üzerindeki akı yoğunluğu (Gauss) | Maks. çalışma / ürün sıcaklığı |
---|---|---|---|---|
P.BAR.F316.N.D25L140.HA-M8.10 | 140 – 5.5 | 25 | (±% 5): 10.000 | 60⁰C |
P.BAR.F316.N.D25L190.HA-M8.10 | 190 – 7.5 | 25 | (±% 5): 10.000 | 60⁰C |
P.BAR.F316.N.D25L240.HA-M8.10 | 240 – 9.5 | 25 | (±% 5): 10.000 | 60⁰C |
P.BAR.F316.N.D25L290.HA-M8.10 | 290 – 11.5 | 25 | (±% 5): 10.000 | 60⁰C |
P.BAR.F316.N.D25L340.HA-M8.10 | 340 – 13.5 | 25 | (±% 5): 10.000 | 60⁰C |
Mıknatıs Ar-Ge, yarım asrı aşan deneyimi ve küresel tedarikçilerle iş birliği yaparak, iş ortaklarının manyetik ekipman ve sistem ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak üzere kurulmuştur.
E-Bülten'e abone olarak, yeni ürünlerden, özel indirimlerden ve güncel haberlerden anında haberdar olun!