No products in the cart.
En uygun maliyetli manyetik malzemelerden biridir. Demanyetizasyon ve korozyona karşı mükemmel bir dirence sahiptir ancak kırılgandır. Ferrit mıknatıslar +250 °C’ ye kadar kullanılabilir, bu da elektrik makinelerinde kullanım için idealdir. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda, örneğin -10 ila -20°C’nin altındaki sıcaklıklarda, ferrit azaltılmış bir çekme kuvveti göstermeye başlayabilir (sıcaklık ve zayıflama derecesi mıknatısın şekline bağlıdır ve uygulamaya özeldir) Seramik mıknatıslar, toz teknolojisi teknikleri kullanılarak üretilir. Birincil hammadde olan ferrit; demir oksit ve stronsiyum karbonat kullanılarak yapılır. Ferrit Mıknatıs, dünya mıknatıs tüketiminin (ağırlıkça) yüzde 75’inden fazlasını temsil eder. Ferrit Mıknatıs, çoğu DC motor, manyetik seperatör, manyetik rezonans görüntüleme ve otomotiv sensörleri için ilk tercihtir.
Avantajları;
Dezavantajları;
En geniş Seramik-Ferrit mıknatıs çeşitliliğini sizlere sunuyoruz.
Kalıcı Mıknatıslanma | Zorlayıcı Kuvver | İçsel Zorlayıcı Kuvvet | Maximum Enerji | |
Mıknatıs | Br | Hcb (Hc) | Hcj (Hci) | (BH)max |
kG | kOe | kOe | MGOe | |
Y8T | 2.0-2.35 | 1.57-2.01 | 2.64-3.52 | 0.8-1.2 |
Y10T | 2.0-2.35 | 1.61-2.01 | 2.64-3.52 | 0.8-1.2 |
Y20 | 3.2-3.8 | 1.70-2.39 | 1.76-2.45 | 2.3-2.8 |
Y22H | 3.1-3.6 | 2.76-3.14 | 3.52-4.02 | 2.5-3.0 |
Y23 | 3.2-3.7 | 2.14-2.39 | 2.39-2.89 | 2.5-3.2 |
Y25 | 3.6-4.0 | 1.70-2.14 | 1.76-2.51 | 2.8-3.5 |
Y26H | 3.6-3.9 | 2.76-3.14 | 2.83-3.20 | 2.9-3.5 |
Y26H-1 | 3.6-3.9 | 2.51-3.14 | 2.83-3.20 | 2.9-3.5 |
Y26H-2 | 3.6-3.8 | 3.30-3.62 | 4.00-4.40 | 3.0-3.5 |
Y27H | 3.7-4.0 | 2.58-3.14 | 2.64-3.20 | 3.1-3.6 |
Y28 | 3.7-4.0 | 2.20-2.64 | 2.26-2.76 | 3.3-3.8 |
Y28H-1 | 3.8-4.0 | 3.02-3.27 | 3.14-3.52 | 3.4-3.8 |
Y28H-2 | 3.3-3.8 | 3.41-3.71 | 4.80-5.09 | 3.3-3.8 |
Y30 | 3.7-4.0 | 2.20-2.64 | 2.26-2.76 | 3.3-3.8 |
Y30BH | 3.8-3.9 | 2.80-2.95 | 2.90-3.08 | 3.4-3.8 |
Y30H-1 | 3.8-4.0 | 2.89-3.46 | 2.95-3.64 | 3.4-4.0 |
Y30H-2 | 3.95-4.15 | 3.46-3.77 | 3.90-4.21 | 3.4-4.1 |
Y32 | 4.0-4.2 | 2.01-2.39 | 2.07-2.45 | 3.8-4.2 |
Y32H-1 | 4.0-4.2 | 2.39-2.89 | 2.89-3.14 | 4.0-4.4 |
Y32H-2 | 4.0-4.4 | 2.81-3.02 | 2.89-3.14 | 3.9-4.3 |
Y33 | 4.1-4.3 | 2.76-3.14 | 2.83-3.20 | 4.0-4.4 |
Y33H | 4.1-4.3 | 3.14-3.39 | 3.14-3.46 | 4.0-4.4 |
Y34 | 4.2-4.4 | 2.51-2.89 | 2.58-2.95 | 4.1-4.5 |
Y35 | 4.3-4.5 | 2.70-3.00 | 2.73-3.03 | 4.2-4.8 |
Y36 | 4.3-4.5 | 3.10-3.41 | 3.14-3.44 | 4.4-4.8 |
Y38 | 4.4-4.6 | 3.58-3.83 | 3.69-3.90 | 4.6-5.1 |
Y40 | 4.4-4.6 | 4.15-4.45 | 4.27-4.52 | 4.7-5.3 |
1 KG = 1000 G = 0,1 T = 100 mT
1 KOe = 1000 Oe = 79,58 KA/m = 79580 A/m
1 MGOe = 7,96 KJ/m³
Özellik | Sembol | Birim | Değer |
Yoğunluk | D | g/cc | 4.9 – 5.1 |
Vickers Sertliği | Hv | D.P.N | 400 – 700 |
Sıkıştırma Mukvemeti | C.S | N/mm2 | 680 – 720 |
Termal Genleşme Katsayısı | C// | 10-6/°C | 15 |
Elektriksel Direnç | R | micro Ω.cm | 1 x 1010 |
Termal İletkenlik | k | w/cm°C | 0.029 |
Gerilme Direnci | σUTS, or SU | Pa | 34 x 106 |
Elastikiyet Modülü | Pa | 1.8 x 1011 | |
Bükülme Mukavemeti | σ | Pa | 62 x 106 |
Sıkıştırılabilirlik | C.S. | Pa | 895 x 106 |
Sertlik | Mohs | 7 | |
Poisson Oranı | v | 0.28 | |
Curie Sıcaklığı | Tc | °C | 450 |
Mıknatıs Ar-Ge, yarım asrı aşan deneyimi ve küresel tedarikçilerle iş birliği yaparak, iş ortaklarının manyetik ekipman ve sistem ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak üzere kurulmuştur.
E-Bülten'e abone olarak, yeni ürünlerden, özel indirimlerden ve güncel haberlerden anında haberdar olun!