No products in the cart.
| Kalıcı Mıknatıslanma | Zorlayıcı Kuvvet | İçsel Zorlayıcı Kuvvet | Maximum Enerji | Çalışma Sıcaklığı | |
| Derecesi | Br (KG) | HcB (KOe) | Hci (KOe) | BHmax(MGOe) | Tmax |
| N33 | 1.17-1.14 | ≥10.5 | ≥12.0 | 31-33 | 80⁰C |
| N35 | 11.8-12.2 | ≥10.9 | ≥12.0 | 33-36 | 80⁰C |
| N38 | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥12.0 | 36-39 | 80⁰C |
| N40 | 12.6-12.9 | ≥11.4 | ≥12.0 | 38-41 | 80⁰C |
| N42 | 12.9-13.3 | ≥11.5 | ≥12.0 | 40-43 | 80⁰C |
| N45 | 13.3-13.7 | ≥11.0 | ≥12.0 | 43-46 | 80⁰C |
| N48 | 13.7-14.1 | ≥10.5 | ≥11.0 | 45-49 | 80⁰C |
| N50 | 14.0-14.5 | ≥10.5 | ≥11.0 | 47-51 | 80⁰C |
| N52 | 14.3-14.8 | ≥10.5 | ≥11.0 | 49-53 | 80⁰C |
| N55 | 14.7-15.1 | ≥10.5 | ≥11.0 | 53-56 | 80⁰C |
| N35M | 11.8-12.2 | ≥10.9 | ≥14.0 | 34-36 | 100⁰C |
| N38M | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥14.0 | 36-39 | 100⁰C |
| N40M | 12.6-12.9 | ≥11.6 | ≥14.0 | 38-41 | 100⁰C |
| N42M | 12.9-13.3 | ≥12.0 | ≥14.0 | 40-43 | 100⁰C |
| N45M | 13.3-13.7 | ≥12.5 | ≥14.0 | 43-46 | 100⁰C |
| N48M | 13.7-14.1 | ≥12.9 | ≥14.0 | 45-49 | 100⁰C |
| N50M | 14.0-14.5 | ≥13.0 | ≥14.0 | 47-51 | 100⁰C |
| N55M | 14.3-14.7 | ≥13.0 | ≥14.0 | 50-53 | 100⁰C |
| N30H | 10.8-11.3 | ≥10.0 | ≥17.0 | 28-31 | 120⁰C |
| N33H | 11.3-11.7 | ≥10.5 | ≥17.0 | 31-34 | 120⁰C |
| N35H | 11.8-12.2 | ≥10.9 | ≥17.0 | 33-36 | 120⁰C |
| N38H | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥17.0 | 36-39 | 120⁰C |
| N40H | 12.6-12.8 | ≥11.6 | ≥17.0 | 38-41 | 120⁰C |
| N42H | 12.9-13.3 | ≥12.0 | ≥17.0 | 40-43 | 120⁰C |
| N45H | 13.3-13.7 | ≥12.3 | ≥17.0 | 43-46 | 120⁰C |
| N48H | 13.7-14.1 | ≥12.5 | ≥17.0 | 46-49 | 120⁰C |
| N50H | 14.0-14.3 | ≥13.3 | ≥17.0 | 47-50 | 120⁰C |
| N52H | 14.3-14.7 | ≥13.5 | ≥17.0 | 50-53 | 120⁰C |
| N30SH | 10.8-11.3 | ≥10.1 | ≥20.0 | 28-31 | 150⁰C |
| N33SH | 11.3-11.7 | ≥10.6 | ≥20.0 | 31-34 | 150⁰C |
| N35SH | 11.8-12.2 | ≥11.0 | ≥20.0 | 33-36 | 150⁰C |
| N38SH | 12.2-12.6 | ≥11.4 | ≥20.0 | 36-39 | 150⁰C |
| N40SH | 12.6-12.9 | ≥11.6 | ≥20.0 | 38-41 | 150⁰C |
| N42SH | 12.9-13.3 | ≥12.4 | ≥20.0 | 40-43 | 150⁰C |
| N45SH | 13.2-13.7 | ≥12.6 | ≥20.0 | 42-46 | 150⁰C |
| N48SH | 13.6-14.0 | ≥13.0 | ≥20.0 | 46-49 | 150⁰C |
| N50SH | 14.0-14.5 | ≥13.5 | ≥20.0 | 48-51 | 150⁰C |
| N28UH | 10.4-10.8 | ≥9.6 | ≥25.0 | 26-29 | 180⁰C |
| N30UH | 10.8-11.4 | ≥10.1 | ≥25.0 | 28-31 | 180⁰C |
| N33UH | 11.4-11.8 | ≥10.7 | ≥25.0 | 31-34 | 180⁰C |
| N35UH | 11.8-12.2 | ≥10.8 | ≥25.0 | 33-36 | 180⁰C |
| N38UH | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥25.0 | 36-39 | 180⁰C |
| N40UH | 12.5-12.9 | ≥11.3 | ≥25.0 | 38-41 | 180⁰C |
| N42UH | 12.8-13.3 | ≥11.6 | ≥25.0 | 40-43 | 180⁰C |
| N45UH | 13.2-13.6 | ≥13.0 | ≥25.0 | 43-46 | 180⁰C |
| N28EH | 10.4-10.9 | ≥9.8 | ≥30.0 | 26-29 | 200⁰C |
| N30EH | 10.8-11.4 | ≥10.1 | ≥30.0 | 28-31 | 200⁰C |
| N33EH | 11.4-11.8 | ≥10.3 | ≥30.0 | 31-34 | 200⁰C |
| N35EH | 11.8-12.2 | ≥10.5 | ≥30.0 | 33-36 | 200⁰C |
| N38EH | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥30.0 | 36-39 | 200⁰C |
| N40EH | 12.6-12.9 | ≥11.6 | ≥30.0 | 38-41 | 200⁰C |
| N28AH | 10.4-10.9 | ≥9.8 | ≥35.0 | 26-29 | 230⁰C |
| N30AH | 10.8-11.3 | ≥10.1 | ≥35.0 | 28-31 | 230⁰C |
| N33AH | 11.3-11.8 | ≥10.3 | ≥33.0 | 31-34 | 230⁰C |
| N35AH | 11.8-12.2 | ≥10.5 | ≥33.0 | 33-36 | 230⁰C |
| N38AH | 12.2-12.6 | ≥11.0 | ≥35.0 | 36-39 | 230⁰C |
| Özellik | Sembol | Birim | Değer |
| Yoğunluk | D | g/cc | 7,5 |
| Vickers Sertliği | Hv | D.P.N | 570,5 |
| Sıkıştırma Mukavemeti | C.S | N/mm2 | 780 |
| Termal Genleşme Katsayısı | C// | 10-6/°C | 7,8 |
| Elektriksel Direnç, | r | µ Ω.cm | 150 |
| Direnç Sıcaklık Katsayısı | a | 10-4/°C | 2,8 |
| Elektriksel İletkenlik | s | 106S/m | 0,667 |
| Termal İletkenlik | k | kCal/(m.h.°C) | 7,7 |
| Özgül Isı Kapasitesi | c | kCal/(kg.°C) | 0,12 |
| Gerilme Direnci | σUTS, or SU | kg/mm2 | 8 |
| Young Modülü | l / E | 1011N/m2 | 1,5 |
| Bükülme Mukavemeti | b | 10-12m2/N | 9,8 |
| Sıkıştırılabilirlik | s | 10-12m2/N | 9,8 |
| Sertlik | E.I | N/m2 | 0,64 |
| Poisson Oranı | n | 0,24 | |
| Curie Sıcaklığı | Tc | °C | 310 |
| Mıknatıs Derecesi | Kalıcı Mıknatıslanma | Zorlayıcı Kuvvet | İçsel Zorlayıcı Kuvvet | Maximum Enerji | Çalışma Sıcaklığı |
| Br (KG) | HcB (KOe) | Hci (KOe) | BHmax(MGOe) | Tmax | |
| N35 | 11.8-12.2 | ≥10.9 | ≥12.0 | 33-36 | 80⁰C |
| N38 | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥12.0 | 36-39 | 80⁰C |
| N40 | 12.6-12.9 | ≥11.4 | ≥12.0 | 38-41 | 80⁰C |
| N42 | 12.9-13.3 | ≥11.5 | ≥12.0 | 40-43 | 80⁰C |
| N45 | 13.3-13.7 | ≥11.0 | ≥12.0 | 43-46 | 80⁰C |
| N48 | 13.7-14.1 | ≥10.5 | ≥11.0 | 45-49 | 80⁰C |
| N50 | 14.0-14.5 | ≥10.5 | ≥11.0 | 47-51 | 80⁰C |
| N52 | 14.3-14.8 | ≥10.5 | ≥11.0 | 49-53 | 80⁰C |
| N55 | 14.7-15.1 | ≥10.5 | ≥11.0 | 53-56 | 80⁰C |
| N35M | 11.8-12.2 | ≥10.9 | ≥14.0 | 34-36 | 100⁰C |
| N38M | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥14.0 | 36-39 | 100⁰C |
| N40M | 12.6-12.9 | ≥11.6 | ≥14.0 | 38-41 | 100⁰C |
| N42M | 12.9-13.3 | ≥12.0 | ≥14.0 | 40-43 | 100⁰C |
| N45M | 13.3-13.7 | ≥12.5 | ≥14.0 | 43-46 | 100⁰C |
| N48M | 13.7-14.1 | ≥12.9 | ≥14.0 | 45-49 | 100⁰C |
| N50M | 14.0-14.5 | ≥13.0 | ≥14.0 | 47-51 | 100⁰C |
| N55M | 14.3-14.7 | ≥13.0 | ≥14.0 | 50-53 | 100⁰C |
| N30H | 10.8-11.3 | ≥10.0 | ≥17.0 | 28-31 | 120⁰C |
| N33H | 11.3-11.7 | ≥10.5 | ≥17.0 | 31-34 | 120⁰C |
| N35H | 11.8-12.2 | ≥10.9 | ≥17.0 | 33-36 | 120⁰C |
| N38H | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥17.0 | 36-39 | 120⁰C |
| N40H | 12.6-12.8 | ≥11.6 | ≥17.0 | 38-41 | 120⁰C |
| N42H | 12.9-13.3 | ≥12.0 | ≥17.0 | 40-43 | 120⁰C |
| N45H | 13.3-13.7 | ≥12.3 | ≥17.0 | 43-46 | 120⁰C |
| N48H | 13.7-14.1 | ≥12.5 | ≥17.0 | 46-49 | 120⁰C |
| N50H | 14.0-14.3 | ≥13.3 | ≥17.0 | 47-50 | 120⁰C |
| N52H | 14.3-14.7 | ≥13.5 | ≥17.0 | 50-53 | 120⁰C |
| N30SH | 10.8-11.3 | ≥10.1 | ≥20.0 | 28-31 | 150⁰C |
| N33SH | 11.3-11.7 | ≥10.6 | ≥20.0 | 31-34 | 150⁰C |
| N35SH | 11.8-12.2 | ≥11.0 | ≥20.0 | 33-36 | 150⁰C |
| N38SH | 12.2-12.6 | ≥11.4 | ≥20.0 | 36-39 | 150⁰C |
| N40SH | 12.6-12.9 | ≥11.6 | ≥20.0 | 38-41 | 150⁰C |
| N42SH | 12.9-13.3 | ≥12.4 | ≥20.0 | 40-43 | 150⁰C |
| N45SH | 13.2-13.7 | ≥12.6 | ≥20.0 | 42-46 | 150⁰C |
| N48SH | 13.6-14.0 | ≥13.0 | ≥20.0 | 46-49 | 150⁰C |
| N50SH | 14.0-14.5 | ≥13.5 | ≥20.0 | 48-51 | 150⁰C |
| N28UH | 10.4-10.8 | ≥9.6 | ≥25.0 | 26-29 | 180⁰C |
| N30UH | 10.8-11.4 | ≥10.1 | ≥25.0 | 28-31 | 180⁰C |
| N33UH | 11.4-11.8 | ≥10.7 | ≥25.0 | 31-34 | 180⁰C |
| N35UH | 11.8-12.2 | ≥10.8 | ≥25.0 | 33-36 | 180⁰C |
| N38UH | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥25.0 | 36-39 | 180⁰C |
| N40UH | 12.5-12.9 | ≥11.3 | ≥25.0 | 38-41 | 180⁰C |
| N42UH | 12.8-13.3 | ≥11.6 | ≥25.0 | 40-43 | 180⁰C |
| N45UH | 13.2-13.6 | ≥13.0 | ≥25.0 | 43-46 | 180⁰C |
| N28EH | 10.4-10.9 | ≥9.8 | ≥30.0 | 26-29 | 200⁰C |
| N30EH | 10.8-11.4 | ≥10.1 | ≥30.0 | 28-31 | 200⁰C |
| N33EH | 11.4-11.8 | ≥10.3 | ≥30.0 | 31-34 | 200⁰C |
| N35EH | 11.8-12.2 | ≥10.5 | ≥30.0 | 33-36 | 200⁰C |
| N38EH | 12.2-12.6 | ≥11.3 | ≥30.0 | 36-39 | 200⁰C |
| N40EH | 12.6-12.9 | ≥11.6 | ≥30.0 | 38-41 | 200⁰C |
| N28AH | 10.4-10.9 | ≥9.8 | ≥35.0 | 26-29 | 230⁰C |
| N30AH | 10.8-11.3 | ≥10.1 | ≥35.0 | 28-31 | 230⁰C |
| N33AH | 11.3-11.8 | ≥10.3 | ≥33.0 | 31-34 | 230⁰C |
| N35AH | 11.8-12.2 | ≥10.5 | ≥33.0 | 33-36 | 230⁰C |
| N38AH | 12.2-12.6 | ≥11.0 | ≥35.0 | 36-39 | 230⁰C |
Mıknatıs Ar-Ge has been established to provide customized solutions to the magnetic equipment and system needs of its business partners, with more than half a century of experience and cooperation with global suppliers.
Subscribe to the E-Newsletter and be instantly notified of new products, special discounts and up-to-date news!