No products in the cart.
Model | DØ | D1 | D2 | H | Çekme Kuvveti | Ağırlık | max. Çalışma Sıcaklığı |
mm | Kgs | g | ºC | ||||
POTA16 | 16 | 3,5 | 6,5 | 5 | 3,85 | 7 | ≤80 |
POTA20 | 20 | 4,5 | 8,6 | 7 | 6,3 | 13 | ≤80 |
POTA25 | 25 | 5,5 | 10,4 | 8 | 15,4 | 23 | ≤80 |
POTA32 | 32 | 5,5 | 10,4 | 8 | 23,8 | 39 | ≤80 |
POTA36 | 36 | 6,5 | 12 | 8 | 28,7 | 52 | ≤80 |
POTA42 | 42 | 6,5 | 12 | 9 | 47,6 | 76 | ≤80 |
POTA48 | 48 | 8,5 | 16 | 11,5 | 56,7 | 120 | ≤80 |
POTA60 | 60 | 8,5 | 16 | 15 | 79,1 | 252 | ≤80 |
POTA75 | 75 | 10,5 | 19 | 15 | 114,8 | 488 | ≤80 |
Model | DØ | D1 | D2 | H | Çekme Kuvveti | Ağırlık | max. Çalışma Sıcaklığı |
mm | Kgs | g | ºC | ||||
POTB16 | 16 | 3,5 | 6,5 | 5 | 3,85 | 7 | ≤80 |
POTB20 | 20 | 4,5 | 8 | 7 | 6,3 | 13 | ≤80 |
POTB25 | 25 | 5,5 | 9 | 8 | 15,4 | 23 | ≤80 |
POTB32 | 32 | 5,5 | 9 | 8 | 23,8 | 39 | ≤80 |
POTB36 | 36 | 6,5 | 11 | 8 | 28,7 | 52 | ≤80 |
POTB42 | 42 | 6,5 | 11 | 9 | 47,6 | 76 | ≤80 |
POTB48 | 48 | 8,5 | 15 | 11,5 | 56,7 | 120 | ≤80 |
POTB60 | 60 | 8,5 | 15 | 15 | 79,1 | 252 | ≤80 |
POTB75 | 75 | 10,5 | 18 | 15 | 114,8 | 488 | ≤80 |
Model | DØ | M | H | h | Çekme Kuvveti | Ağırlık | max. Çalışma Sıcaklığı |
mm | Kgs | g | ºC | ||||
POTC16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 8 | 7 | ≤80 |
POTC20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 15 | 14 | ≤80 |
POTC25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 25 | 25 | ≤80 |
POTC32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 38 | 40 | ≤80 |
POTC36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 43 | 50 | ≤80 |
POTC42 | 42 | 6 | 20 | 9 | 66 | 80 | ≤80 |
POTC48 | 48 | 8 | 24 | 11,5 | 88 | 140 | ≤80 |
POTC60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 112 | 260 | ≤80 |
POTC75 | 75 | 10 | 34 | 15 | 162 | 475 | ≤80 |
Model | DØ | M | H | h | Çekme Kuvveti | Ağırlık | max. Çalışma Sıcaklığı |
mm | Kgs | g | ºC | ||||
POTD16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 8 | 7 | ≤80 |
POTD20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 15 | 16 | ≤80 |
POTD25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 25 | 25 | ≤80 |
POTD32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 38 | 42 | ≤80 |
POTD36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 43 | 52 | ≤80 |
POTD42 | 42 | 6 | 20 | 9 | 66 | 80 | ≤80 |
POTD48 | 48 | 8 | 24 | 11,5 | 88 | 140 | ≤80 |
POTD60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 112 | 260 | ≤80 |
POTD75 | 75 | 10 | 33 | 15 | 162 | 475 | ≤80 |
Model | DØ | M | H | h | Çekme Kuvveti | Ağırlık | max. Çalışma Sıcaklığı |
mm | Kgs | g | ºC | ||||
POTE16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5,5 | 10 | ≤80 |
POTE20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 | 19 | ≤80 |
POTE25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 | 33 | ≤80 |
POTE32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 | 61 | ≤80 |
POTE36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 43 | 86 | ≤80 |
POTE42 | 42 | 6 | 20 | 9 | 68 | 114 | ≤80 |
POTE48 | 48 | 8 | 24 | 11,5 | 81 | 174 | ≤80 |
POTE60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 | 310 | ≤80 |
POTE75 | 75 | 10 | 33 | 18 | 164 | 525 | ≤80 |
Mıknatıs Ar-Ge has been established to provide customized solutions to the magnetic equipment and system needs of its business partners, with more than half a century of experience and cooperation with global suppliers.
Subscribe to the E-Newsletter and be instantly notified of new products, special discounts and up-to-date news!